2023 Yılı Silah Ruhsat Harçları
Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
2023 Yılı Silah Ruhsat Harçları
2023 Yılı Silah Ruhsat Harçları
2023 Silah Taşıma Harcı Bedeli, 2023 Silah Bulundurma Harcı Bedeli,RUHSAT TÜRÜ | HARÇ ÜCRETİ |
2023 yılı Yivli Av Tüfekleri Ruhsatları Harcı | 7.606,00 TL |
2023 Silah Taşıma Ruhsatları Vergisi | 7.606,00 TL |
2023 Silah Bulundurma Ruhsatı Harcı | 2.434,00 TL |
2023 Yılı Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harcı | 59,00 TL |
2023 Silah Taşıma Ruhsatı Ciro Miktarı | 19.530,00 TL |
2023 yılı için 2023 yılı yıllık ciro miktarı. 19.530,00 tl dir.
2023 silah ruhsat fiyatları, 2021 Silah Ruhsat Harçları,
Silah ruhsat harcı 2023, silah taşıma ruhsatı harcı kimlerden alınmaz,
2023 silah bulundurma harcı, 2023 silah harçları,